Weight | 730-900 g / m² |
Dimensions | On request |
Max. tensile strength | 3000/3000 N / 5 cm |
Tear strength | 300/300 N |
Surface | Non-slip/ Special/ Lacquered |
Optional Properties | Flame retardant, Fungicide surface |
Application | Shading/ Covering/ Transport |
018 | RAL 9006 |
Width [cm] | Length [m] |
218 | 65 |
250 | 65 |
300 | 65 |
112 | RAL 9016 |
Width [cm] | Length [m] |
150 | 65 |
180 | 65 |
218 | 65 |
250 | 65,300 |
300 | 65,300 |
205 | RAL 1021 |
Width [cm] | Length [m] |
250 | 65 |
218 | RAL 1003 |
Width [cm] | Length [m] |
250 | 65 |
251 | RAL 1013 |
Width [cm] | Length [m] |
250 | 65 |
312 | RAL 2004 |
Width [cm] | Length [m] |
218 | 65 |
250 | 65 |
409 | RAL 3002 |
Width [cm] | Length [m] |
218 | 65 |
250 | 65 |
300 | 65 |
435 | cola-red |
Width [cm] | Length [m] |
250 | 65 |
441 | RAL 3003 |
Width [cm] | Length [m] |
300 | 58 |
505 | RAL 5002 |
Width [cm] | Length [m] |
218 | 65 |
250 | 65 |
300 | 65 |
508 | |
Width [cm] | Length [m] |
250 | 65 |
548 | |
Width [cm] | Length [m] |
250 | 65 |
566 | RAL 5013 |
Width [cm] | Length [m] |
250 | 65 |
585 | RAL 5010 |
Width [cm] | Length [m] |
250 | 65 |
607 | RAL 6005 |
Width [cm] | Length [m] |
250 | 65 |
646 | RAL 6026 |
Width [cm] | Length [m] |
250 | 65 |
734 | |
Width [cm] | Length [m] |
250 | 65 |
800 | |
Width [cm] | Length [m] |
218 | 65 |
250 | 65 |
813 | |
Width [cm] | Length [m] |
250 | 65 |
815 | |
Width [cm] | Length [m] |
218 | 65 |
250 | 65 |
300 | 65 |
832 | RAL 7035 |
Width [cm] | Length [m] |
218 | 65 |
250 | 65,300 |
300 | 65 |
904 | RAL 9005 |
Width [cm] | Length [m] |
250 | 65 |
300 | 65 |